
Перегрузочный комплекс, Украина
Год: | 2025 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Программирование для обмена командами между контроллером терминала и судопогрузочной машиной |
Применяемые технологии: | TIA Portal / PROFINET |
Год: | 2025 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Программирование для обмена командами между контроллером терминала и судопогрузочной машиной |
Применяемые технологии: | TIA Portal / PROFINET |
Год: | 2025 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Модернизации шкафов автоматики шести автомобилеразгрузчиков станции выгрузки автомобилей на базе контроллеров Siemens с визуализацией SCADA |
Применяемые технологии: | TIA Portal / PROFINET/ Siemens Simatic S7-1200 |
Год: | 2025 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Миграция ПО проектов контроллера PLC и SCADA системы операторской станций управления технологическим оборудованием терминала и инженерной станции на версию ТіаРогтаІ 19 |
Применяемые технологии: | TIA Portal |
Год: | 2024-2025 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Разработка проектной документации (ICS-OT network project) |
Применяемые технологии: | ePlan / AutoCAD |
Год: | 2024-2025 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Разработка проектной документации (ICS compliance project) |
Применяемые технологии: | ePlan / AutoCAD |
Год: | 2024 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Замена контроллера и панели этикетировочной машины
Разработка документации и программного обеспечения, поставка оборудования, монтаж, наладка |
Применяемые технологии: | ePlan / AutoCAD/ SIMATIC PCS 7 |
Год: | 2024 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Замена контроллера на участке смешивания и хранения масел
Разработка документации и ПО, поставка оборудования, монтаж, наладка |
Применяемые технологии: | ePlan / AutoCAD/ SIMATIC PCS 7 |
Год: | 2024 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Модернизация бензохранилища (гексан): монтаж, наладка |
Применяемые технологии: | S7-300, SIMATIC WinCC |
Год: | 2024 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Модернизация (замена контроллера и панели оператора) участка сепарации разработка ПО, монтаж, наладка |
Применяемые технологии: | S7-1214C, TP700 Comfort |
Год: | 2024 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | АСУ пастеризатора 5000 л-ч. Разработка проекта, разработка программного обеспечения, внедрение |
Применяемые технологии: | PLC 315-4PN23 VIPA / TIA Portal V17/ Panel PC + з TOUCH screen SIMATIC IPC 477E 19″ Touch (1366 x 768) |
Год: | 2024 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Миграция ПО PCS7: разработка ПО, настройка и поддержка при запуске участков Подготовки и Экстракции |
Применяемые технологии: | Siemens 410-5H/ Simatic PCS7 v9.1 |
Год: | 2024 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Модернизация системы управления рецептами работи машины линии розлива.Модернизация ПО, наладка |
Применяемые технологии: | S7 CPU 317-2 PN/DP, WinCC/ MS SQL Server WinCC / Adwantech SPC-515 |
Год: | 2023-2024 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | PCS7 мигнация на v9.1 SP2. Разработка программного обеспечения, внедрение. |
Применяемые технологии: | Simatin PCS7 v9.1 SP2 |
Год: | 2023-2024 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Разработка проектной документации (Детальное проектировани: внедрение новых приборов для нефтедобывающей установки, Восток Испании) |
Применяемые технологии: | ePlan / AutoCAD |
Год: | 2023 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | PCS7 миграция на v9.0 SP3 для завода в Индонезии |
Применяемые технологии: | PCS7 v9.0 SP3 |
Год: | 2023 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Модернизация элеватора, разработка ПО и пусконаладочные работы, элеватор в Центральной Украине |
Применяемые технологии: | S7-1500 |
Год: | 2023 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Автоматизация семенного завода (3-я технологическая линия – Dryer).Проект, поставка, монтаж, пуско-наладка |
Применяемые технологии: | Simatic PCS7 CPU 410-5H / ASi networks / Eplan P8 / 3D проектирование в Autodesk Inventor / PCS7 |
Год: | 2023 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Разработка проектной документации (Детальное проектирование: модернизация DCS и MCC для маслоэкстракционного завода), завод на Западе Испании |
Применяемые технологии: | ePlan / AutoCAD |
Год: | 2023 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | ТЭС Разработка и внедрение системы мониторинга и учета тех. Параметров. Проект, поставка, монтаж, наладка |
Применяемые технологии: | SIMATIC S7-1200/ WinCC |
Год: | 2023 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Автоматизована система дистанційного моніторинга скважин нафтегазового родовища на Востоке Украины. Проект, ПО, поставка, монтаж, наладка |
Применяемые технологии: | GSM-связь Schneider SCADAPack 47x, HMI ClearSCADA, DreamReport, Schneider GP10 |
Год: | 2022 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Проектирование шкафов управления, кабельных систем, разработка программного обеспечения управления чиллерами и интеграция в существующую систему управления заводом, электромонтажные работы на объекте: (демонтаж существующих/монтаж новых кабеленесущих систем, демонтаж существующего/монтаж нового кабеля для подключения двигателей и полевых приборов, монтаж и подключение шкафов МСС Sivacon S8, PLC, OP, VSD Sinamics G150 (2шт.), PFC unit), пусконаладочные работы |
Год: | 2022 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Поставка шкафов управления (PLC и RIO) для линии производства Лецитина,
техническая поддержка в процессе тестирования и пусконаладки |
Год: | 2022 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Перевод кранов на радиоуправление, Система контроля качаний, QC-гидравлический контроль перекоса, RMG-контроль перекоса с помощью Micro Motion, Внедрение системы взвешиваний
Позиционирование транспорта, Предотвращение столкновений, Сканирование поверхности, Контроль состояния |
Год: | 2022 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Автоматизация второй и третьей очереди строительства на зерновом терминале с одновременным хранением 300 тысяч тонн в сутки, с отгрузкой продукта на корабли
Изготовление шкафов управления, шкафов распределенной периферии, местных пультов управления, шкафов управления освещением, поставка электрооборудования и кабельно-проводниковой продукции, разработка программного обеспечения на базе Siemens TIA Portal Professional, выполнение монтажных и пусконаладочных работ |
Год: | 2022 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Проектирование электросетей и распределения энергии по заводу, системы автоматики, разработка программного обеспечения АСУ ТП для основного производства, так и вспомогательных помещений
поставка шкафов управления и силовых шкафов, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию |
Год: | 2022 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Проектирование части автоматизации и электроснабжения завода
3D проектирование в Revit, разработка документации на шкафы управления и систему электроснабжения, анализ системы электроснабжения |
Год: | 2022 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Пусконаладочные работы и последующую техническую поддержку системы управления участка |
Год: | 2022 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Внедрение автоматической системы идентификации транспорта (АСИТ) в процессе приемки/отгрузки сырья
разработана проектно-конструкторская документация, разработано программное обеспечение, поставлено оборудование, выполнены электромонтажные и пусконаладочные работы |
Год: | 2022 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Реализовали АСУ прослеживания компонентов 5-й упаковочной линии кофейных миксов
разработано программное обеспечение, спроектировано и изготовлено оборудование, выполнены монтажные и пусконаладочные работы |
Год: | 2021 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Датчик верхнего уровня сырья в механизме телескопирования
Инклинометр механизма телескопирования, Инклинометр стрелочного конвейера, Датчики системы противостолкновения |
Год: | 2021 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | АСУ дозирования B-каротина Проект, разработка ПО, поставка, наладка Маслоэкстракционный завод, |
Год: | 2020-2021 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Внедрение системы учета и прослеживания компонентов на участке ТТУ РЗУ кофейных миксов Проект, поставка, монтаж, наладка |
Год: | 2020-2021 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Автоматизированная система сбора данных цеха Проект, ПО, поставка, наладка |
Год: | 2021 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Разработка системы АСУ и ЩСУ-0,4кВт контурным водоотливом и насосной станцией
Проект, разработка ПО поставка, наладка |
Год: | 2021 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Разработка системы диспетчеризации передвижных подстанций Проект, разработка ПО |
Год: | 2019-2020 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Система НКУ для Электровоза коксотушильного ЭК14 согласно 25433.05.00.00.000ТЗ Аудит проекта, поставка, монтаж, наладк |
Год: | 2019-2020 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Разработка системы АСУ и ЩСУ-0,4кВт контурным водоотливом и насосной станцией (1-2 очередь)
Проект, разработка ПО поставка, наладка |
Год: | 2020 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Проектирование, изготовление и поставка системы управления электроприводом крана мостового общего назначения г/п 80/20т |
Год: | 2020 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Автоматизированная система дистанционного мониторинга скважин Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения Краснокутского района Харьковской области (2-я очередь) Проект, поставка, монтаж, наладка, исполнительная документация |
Год: | 2020 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Модернизация ячеек 8PT по технологии SIVACON ф.Siemens)
Проект, поставка, монтаж |
Год: | 2020 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Разработка программного обеспечения АСУ ТП норийного комплекса маслоэкстракционного завода
Разработка ПО, наладка |
Год: | 2020 | Состояние проекта: | Завершён | О проекте: | Модернизация АСУ упаковочной машины PackTeck Разработка ПО, наладка |
Год: | 2020 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Разработка и внедрение АСУ ТПдля процесса отбеливания на Refinery 1 Разрабобка ПО, наладка |
Год: | 2020 |
Состояние проекта: | в стадии реализации |
О проекте: | Учет движения автотранспорта по территории предприятия (элеватора) с автоматической идентификацией на базе RFID
Проект, разработка ПО |
Год: | 2020 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Разработка web-приложения системы учета оборудования TOOLS MANAGEMENT SYSTEM (“TMS”)
Разработка ПО, внедрение |
Год: | 2020 | Состояние проекта: | Завершён | О проекте: | Разработка системы распознавания диаграмм и расчета баланса энергоресурсов |
Год: | 2019 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | IT инфраструктура семенного завода (все технологические линии, все объекты заводоуправления, складские и ремонтные помещения)
Проект, поставка, монтаж, пуско-наладка |
Год: | 2019 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Автоматизация семенного завода (2-я технологическая линия – Receiving 05B, Husker 06B, Dryer 08B, Tower 12 Line 1,2) Проект, поставка, монтаж, пуско-наладка |
Год: | 2017-2018 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Система позиционирования и прослеживания продукции по складу черновых колес на мостовых кранах |
Год: | 2017-2018 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Переоснащение Котелевского ГКР. Техническое переоснащение АСК ТП Котелевской УСП.
Поставка, монтаж, наладка, исполнительная документация |
Год: | 2017-2018 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Строительство солнечной электростанции 500 кВт.
Проект, поставка, монтаж, наладка |
Год: | 2015 — 2018 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Комплекс работ по автоматизации и диспетчеризации предприятия (проект, разработка ПО, поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию) |
Год: | 2017 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Расширение производительности завода до 1500т/сутки
Проект, разработка ПО, поставка, наладка |
Год: | 2017 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | АСУ крана мостового электрического г/п 50т, 140т для ЧАО «ММК им.Ильича» |
Год: | 2017 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Техническое переоснащение системы мониторинга работы скважин, расположенных на намывных сооружениях Яблуневского НГКМ
Проект, поставка, монтаж, наладка |
Год: | 2017 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Внедрение системы учета основных передвижных средств |
Год: | 2017 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | АСУТП МЭЗа Проект, разработка ПО, поставка оборудования
3. Участок шрота |
Год: | 2017 |
Состояние проекта: | В стадии реализации |
О проекте: | Комплекс работ по автоматизации и диспетчеризации и распределению электропитания предприятия (проект, разработка ПО, поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию) |
Год: | 2017 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Автоматизация участка экстракции МЭЗ
Проект, наладка |
Год: | 2016-2017 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | АСУ кранов электрических мостовых г/п 50т, поставленных в адрес ОАО «ММК» (г.Магнитогорск РФ)
Проект/поставка/наладка |
Год: | 2016-2017 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Система весоизмерения крана полукозлового типа
г/п 2х130т модель КПК26000.00.000.Д. Проект, поставка, пусконаладка |
Год: | 2016-2017 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | АСУТП МЭЗ Проект, поставка, наладка
Ancillary
6. Boilers |
Год: | 2016-2017 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | АСУТП участка рафинации МЭЗ
Проект, наладка |
Год: | 2016 — 2018 |
Состояние проекта: | Завершён |
О проекте: | Автоматизация МЭЗа Проект, поставка, наладка
Отгрузка |