| Год реализации: | 2013 |
| Технологии: | JQuery, AJAX, HTML, CSS, Phonegap |
| Состояние проекта: | Завершен |
| О проекте: | Мобильный клиент для мониторинга солнечных станций |
| Год реализации: | 2013 |
| Технологии: | JQuery, AJAX, HTML, CSS, Phonegap |
| Состояние проекта: | Завершен |
| О проекте: | Мобильный клиент для мониторинга солнечных станций |
Назначение системы: Система веб-мониторинга «iSolarManager» предназначена для обеспечения пользователей информацией о работе солнечной электростанции при помощи веб-интерфейса. Система разработана для устройств под управлением операционной системой Andoid.

Структурная схема
Примеры экранов:




